会社概要
商号 | 野添産業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創立 | 昭和34年4月 | |||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和40年6月 | |||||||||||||||||||||||||
年商 | 85億(グループ全体) | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | |||||||||||||||||||||||||
代表名 | 野添智子 | |||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 150名 | |||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■包装資材の販売 ■ストレッチフィルム販売(海外生産) ■ポリエチレン袋の製造販売 ■再生ポリエチレン製品の製造販売 ■再生原料の製造販売 (使用済ストレッチフィルム及びポリエチレンフィルムの回収) ■パッキングケース製造販売(外箱) ■化粧箱の製造販売 ■その他紙製品 ■包装機器の販売 |
|||||||||||||||||||||||||
主な取扱商品 | ●ストレッチフィルム ●クラフトテープ・OPPテープ・その他テープ類一式 ●トラックボード・緩衝材 ●PE袋・PP袋・シュリンクフィルム・各種袋 ●PPバンド・その他包装・梱包資材一式 ●その他包装機械一式 |
|||||||||||||||||||||||||
認証・認定 | 【ISO 9001:2015認証取得】 本社/奈良工場・奈良物流センター 【ISO 14001:2015認証取得】 本社/奈良工場・奈良物流センター 【大阪府経営革新計画認定企業】 (大阪府指令経支第1059-97号) ・平成19年 収得 【東大阪ブランド製品】 オンリーワン認定(スゴエコ袋) 【建設業の許可】 大阪府知事許可(般-1) 第151822号 ・令和元年6月28日 取得 |
|||||||||||||||||||||||||
取引先銀行 |
|
|||||||||||||||||||||||||
主要取引先 |
|